COB小间距
COB小间距LED, 显示面板具备更高的防护性能(防震、防撞、防潮、防尘、正面防水), 更高的可靠性(超低开箱坏点率,超长的无故障使用时间), 更高的对比度、更出色的画质、更灵活快捷的拼接方式以及更广阔的环境适应性, 产品满足指挥控制、商务会议、城市亮化、广告传媒、体育赛事等丰富应用场景
COB小间距LED,显示面板具备更高的防护性能(防震、防撞、防潮、防尘、正面防水),更高的可靠性(超低开箱坏点率,超长的无故障使用时间),更高的对比度、更出色的画质、更灵活快捷的拼接方式以及更广阔的环境适应性,广泛应用于各类室内显示。
可任意拼接,轻松满足2K/4K/8K及以上超高分辨率。
产品型号 | YC-PH0.7 | YC-PH0.9 | YC-PH1.2 | YC-PH1.5 |
像素间距(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.56 |
像素结构 | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) |
箱体分辨率(W*H/pixels) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
箱体尺寸(W*H*D/mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
箱体重量(kg/箱体;kg/㎡) | 7;34 | 7;34 | 7;34 | 7;34 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体平整/拼缝度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
单点色度/亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色域(NTSC) | 114% | 114% | 114% | 114% |
亮度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
视角(水平/垂直) | 170° | 170° | 170° | 170° |
防护等级(正面) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
供电要求 | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
信号/电源双备份 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
工作温度(℃) | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作湿度(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
注:本站所发布的产品图片与实物可能有细微差别,相关产品的功能及性能,具体详情请咨询相关业务人员。