型号 | 参数 | |
LCD 尺寸 | 55" | |
LCD 供应商 | SAMSUNG | |
整机型号 | 55D17 | |
面板进货检查标准 | TBD | |
光源 | LED 背光 | |
面板用途类型 | DID | |
分辨率 | 1920 x1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 500cd/m (typ.) | |
面板 | 对比率 (typ)/(min) | 4000:1 (typ.) |
反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | |
像素点距 | 0.63(H) mm x 0.63(V) mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (typ.) | |
色饱和度 (x% NTSC) | 72% | |
可视面积 | 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm | |
色彩度 | 16.7M(8bit) | |
方案 | Scalar | TSUMV59 |
电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
电源 | 最大功率 | <170W |
待机功率 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -10℃~60℃ | |
环境 | 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
工作湿度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
使用时间(小时/天) | 24 小时 |
注:本站所发布的产品图片与实物可能有细微差别,相关产品的功能及性能,具体详情请咨询相关业务人员。